Corso di laurea: Giurisprudenza Programmazione per l'A.A. 2008/2009
comune
Primo semestre
(Nascondi Attività)
(Mostra Attività)
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - FILOSOFIA DEL DIRITTO | 12 | IUS/20 | 300 | - | - | 60 | Attività formative di base | ITA |
01/03 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 9 | IUS/01 | 225 | - | - | 45 | Attività formative di base | ITA |
01/10 - STORIA DEL DIRITTO ROMANO | 9 | IUS/18 | 225 | - | - | 45 | Attività formative di base | ITA |
Secondo semestre
(Nascondi Attività)
(Mostra Attività)
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 - DIRITTO COSTITUZIONALE | 12 | IUS/08 | 300 | - | - | 60 | Attività formative di base | ITA |
01/04 - ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | 9 | IUS/18 | 225 | - | - | 45 | Attività formative di base | ITA |
01/33 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO | 9 | IUS/19 | 225 | - | - | 45 | Attività formative di base | ITA |
Primo semestre
(Nascondi Attività)
(Mostra Attività)
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21 - DIRITTO PENALE | 18 | IUS/17 | 450 | - | - | 90 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
01/17 - DIRITTO TRIBUTARIO | 10 | IUS/12 | 250 | - | - | 50 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
01/05 - ECONOMIA POLITICA | 9 | SECS-P/01 | 225 | - | - | 45 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Secondo semestre
(Nascondi Attività)
(Mostra Attività)
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/26 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO | 9 | IUS/21 | 225 | - | - | 45 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
01/06 - INFORMATICA | 3 | INF/01 | 75 | - | - | 15 | Affini e ambito di sede classe LMG/01 | ITA |
01/20 - DIRITTO DEL LAVORO | 11 | IUS/07 | 275 | - | - | 55 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Primo semestre
(Nascondi Attività)
(Mostra Attività)
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/13 - DIRITTO CIVILE (obiettivi) | 17 | IUS/01 | 425 | - | - | 85 | Attività formative di base | ITA |
01/34 - ECONOMIA AZIENDALE (obiettivi) | 5 | SECS-P/07 | 125 | - | - | 25 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Secondo semestre
(Nascondi Attività)
(Mostra Attività)
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 - DIRITTO INTERNAZIONALE (obiettivi) | 9 | IUS/13 | 225 | - | - | 45 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
01/16 - DIRITTO COMMERCIALE (obiettivi) | 18 | IUS/04 | 450 | - | - | 90 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
01/49 - STORIA DELLA GIUSTIZIA (obiettivi) | 9 | IUS/19 | 225 | - | - | 45 | Attività formative di base | ITA |
01/43 -
ALTRE ATTIVITA' 2 CFU
|
2 | 50 | - | - | 10 | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Primo semestre
(Nascondi Attività)
(Mostra Attività)
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/18 - DIRITTO AMMINISTRATIVO (obiettivi) | 13 | IUS/10 | 325 | - | - | 65 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
01/07 - LINGUA INGLESE | 3 | L-LIN/12 | 75 | - | - | 15 | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Secondo semestre
(Nascondi Attività)
(Mostra Attività)
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/23 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (obiettivi) | 17 | IUS/15 | 425 | - | - | 85 | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
01/24 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE (obiettivi) | 17 | IUS/16 | 425 | - | - | 85 | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
01/25 - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA | 5 | IUS/10 | 125 | - | - | 25 | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
Primo semestre
(Nascondi Attività)
(Mostra Attività)
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09 - INFORMATICA GIURIDICA | 7 | IUS/20 | 175 | - | - | 35 | Attività formative di base | ITA |
01/08 - DIRITTO ECCLESIASTICO | 6 | IUS/11 | 150 | - | - | 30 | Attività formative di base | ITA |
Secondo semestre
(Nascondi Attività)
(Mostra Attività)
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/48 - DIRITTO SINDACALE (obiettivi) | 5 | IUS/07 | 125 | - | - | 25 | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
01/11 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (obiettivi) | 9 | IUS/14 | 225 | - | - | 45 | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
01/50 -
ALTRE ATTIVITA'
|
8 | 200 | - | - | 40 | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||
01/L -
PROVA FINALE
|
20 | 500 | - | - | 100 | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |